河马剧场

2024年1-12月福建省服务进出口情况

来源:商务部 发布时间:2026-01-09 16:31
河马剧场相关的文章:
          金额单位:万美元
行业领域 进出口 同比% 出口 同比% 进口 同比%
运输 680613.0  11.1  322927.1  40.5  357685.9  -6.6 
旅行 468736.3  34.5  29745.7  146.3  438990.7  30.5 
建筑 46583.0  -5.6  40017.7  -9.2  6565.3  23.7 
保险服务 2897.7  -60.4  1366.1  -65.7  1531.6  -54.0 
金融服务 4626.6  -15.5  981.1  -37.0  3645.5  -7.0 
电信、计算机和信息服务 130396.6  -2.1  92914.4  17.4  37482.2  -30.7 
知识产权使用费 74846.4  -2.2  24120.0  -37.7  50726.4  34.1 
个人、文化和娱乐服务 13440.2  15.8  2483.6  -16.6  10956.6  27.0 
维护和维修服务 217083.2  19.1  192149.1  16.2  24934.0  47.8 
加工服务 28020.3  2.3  25938.8  3.1  2081.4  -6.3 
其他商业服务 465608.8  33.2  96073.1  6.2  369535.6  42.6 
政府服务 1492.5  -17.7  993.6  -31.5  499.0  37.4 
合计 2,134,344.5  18.2  829710.3  19.4  1304634.2  17.4 
注:2024年全年数据根据最新优化调整后的统计方法进行编制。            
附件下载:
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面